Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Richiesta di offerta per lavori per rifacimento di segnaletica stradale, verticale e orizzontale... | 15/09/2025 | 73.770,49 € | In appalto |
Lavori di ripristino e messa in sicurezza della copertura del plesso scolastico di via Trieste –... | 01/06/2025 | 192.931,59 € | In progettazione |
Lavori di ammodernamento del Palazzo Comunale - Nuovo impianto di condizionamento e relative... | 01/05/2025 | 380.000,00 € | In progettazione |
Lavori di ammodernamento del Palazzo Comunale - Nuovo impianto di condizionamento e relative... | 01/05/2025 | 380.000,00 € | In progettazione |
Lavori di ripristino e di miglioria sull’area mercatale | 01/02/2025 | 70.000,00 € | In progettazione |
“Programma Regionale FESR 2021/2027 Priorità V Coesione e sviluppo territoriale (Obiettivo... | 25/10/2024 | 1.545.000,00 € | In progettazione |
Lavori di messa in sicurezza del pedone in vie varie. | 01/08/2024 | 93.000,00 € | In appalto |
Ultimo aggiornamento pagina: 31/07/2025 15:17:23
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.