Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 2972 | 32,60% |
| Partito Democratico (PD) | 2230 | 24,46% |
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 1714 | 18,80% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 772 | 8,47% |
| Lega Nord (LN) | 301 | 3,30% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 227 | 2,49% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 226 | 2,48% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 220 | 2,41% |
| Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 178 | 1,95% |
| Fare per fermare il declino | 80 | 0,88% |
| Partito Pensionati | 70 | 0,77% |
| La Destra | 29 | 0,32% |
| Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 27 | 0,30% |
| Centro Democratico | 18 | 0,20% |
| Forza Nuova | 16 | 0,18% |
| Fiamma Tricolore | 14 | 0,15% |
| CasaPound Italia | 13 | 0,14% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 9 | 0,10% |
Grafico percentuale
MoVimento 5 Stelle (M5S)
2972 voti (32,60%)
Partito Democratico (PD)
2230 voti (24,46%)
Il Popolo della Libertà (PDL)
1714 voti (18,80%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
772 voti (8,47%)
Lega Nord (LN)
301 voti (3,30%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
227 voti (2,49%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
226 voti (2,48%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
220 voti (2,41%)
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
178 voti (1,95%)
Fare per fermare il declino
80 voti (0,88%)
Partito Pensionati
70 voti (0,77%)
La Destra
29 voti (0,32%)
Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
27 voti (0,30%)
Centro Democratico
18 voti (0,20%)
Forza Nuova
16 voti (0,18%)
Fiamma Tricolore
14 voti (0,15%)
CasaPound Italia
13 voti (0,14%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
9 voti (0,10%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 5882 | - |
| Femmine | 6179 | - | |
| Totale | 12061 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 4702 | 79,94% |
| Femmine | 4704 | 76,13% | |
| Totale | 9406 | 77,99% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 9116 | 96,92% |
| Contestate | 1 | 0,01% |
| Bianche | 57 | 0,61% |
| Nulle | 232 | 2,47% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 2584 | 30,72% |
| Partito Democratico (PD) | 2209 | 26,26% |
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 1619 | 19,25% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 852 | 10,13% |
| Lega Nord (LN) | 289 | 3,44% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 205 | 2,44% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 202 | 2,40% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 191 | 2,27% |
| Partito Pensionati | 80 | 0,95% |
| Fare per fermare il declino | 65 | 0,77% |
| Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 34 | 0,40% |
| La Destra | 30 | 0,36% |
| Centro Democratico | 16 | 0,19% |
| CasaPound Italia | 15 | 0,18% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 11 | 0,13% |
| Forza Nuova | 10 | 0,12% |
Grafico percentuale
MoVimento 5 Stelle (M5S)
2584 voti (30,72%)
Partito Democratico (PD)
2209 voti (26,26%)
Il Popolo della Libertà (PDL)
1619 voti (19,25%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
852 voti (10,13%)
Lega Nord (LN)
289 voti (3,44%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
205 voti (2,44%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
202 voti (2,40%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
191 voti (2,27%)
Partito Pensionati
80 voti (0,95%)
Fare per fermare il declino
65 voti (0,77%)
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
34 voti (0,40%)
La Destra
30 voti (0,36%)
Centro Democratico
16 voti (0,19%)
CasaPound Italia
15 voti (0,18%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
11 voti (0,13%)
Forza Nuova
10 voti (0,12%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 5388 | - |
| Femmine | 5745 | - | |
| Totale | 11133 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 4322 | 80,22% |
| Femmine | 4349 | 75,70% | |
| Totale | 8671 | 77,89% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 8412 | 97,01% |
| Bianche | 54 | 0,62% |
| Nulle | 205 | 2,36% |