Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
CARLUCCIO GIACOMETTO detto CARLO | 3166 | 35,89% |
ROSARIO FONDACARO | 2983 | 33,81% |
GIANNA PENTENERO | 2158 | 24,46% |
ILARIA ROMANIELLO | 302 | 3,42% |
ERIKA MILANI | 86 | 0,97% |
SERAFINA TORCHITTI detta SARA | 73 | 0,83% |
DAVIDE SOLAVAGIONE | 29 | 0,33% |
MARIA LETIZIA CAPPA | 25 | 0,28% |
Grafico percentuale
CARLUCCIO GIACOMETTO detto CARLO
3166 voti (35,89%)
ROSARIO FONDACARO
2983 voti (33,81%)
GIANNA PENTENERO
2158 voti (24,46%)
ILARIA ROMANIELLO
302 voti (3,42%)
ERIKA MILANI
86 voti (0,97%)
SERAFINA TORCHITTI detta SARA
73 voti (0,83%)
DAVIDE SOLAVAGIONE
29 voti (0,33%)
MARIA LETIZIA CAPPA
25 voti (0,28%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | 2890 | 33,82% |
LEGA SALVINI PREMIER | 1754 | 20,53% |
PD PARTITO DEMOCRATICO | 1734 | 20,29% |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 1051 | 12,30% |
LIBERI E UGUALI PIETRO GRASSO | 291 | 3,41% |
+ EUROPA EMMA BONINO | 263 | 3,08% |
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 255 | 2,98% |
CASAPOUND ITALIA | 83 | 0,97% |
POTERE AL POPOLO | 70 | 0,82% |
NOI CON L'ITALIA | 36 | 0,42% |
ITALIA EUROPA INSIEME | 33 | 0,39% |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 31 | 0,36% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 29 | 0,34% |
PARTITO VALORE UMANO | 24 | 0,28% |
Grafico percentuale
MOVIMENTO 5 STELLE
2890 voti (33,82%)
LEGA SALVINI PREMIER
1754 voti (20,53%)
PD PARTITO DEMOCRATICO
1734 voti (20,29%)
FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE
1051 voti (12,30%)
LIBERI E UGUALI PIETRO GRASSO
291 voti (3,41%)
+ EUROPA EMMA BONINO
263 voti (3,08%)
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI
255 voti (2,98%)
CASAPOUND ITALIA
83 voti (0,97%)
POTERE AL POPOLO
70 voti (0,82%)
NOI CON L'ITALIA
36 voti (0,42%)
ITALIA EUROPA INSIEME
33 voti (0,39%)
CIVICA POPOLARE LORENZIN
31 voti (0,36%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
29 voti (0,34%)
PARTITO VALORE UMANO
24 voti (0,28%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 5825 | - |
Femmine | 6168 | - | |
Totale | 11993 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 2594 | 21,63% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 7602 | 63,39% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 4542 | 77,97% |
Femmine | 4530 | 73,44% | |
Totale | 9072 | 75,64% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 8822 | 97,24% |
Bianche | 68 | 0,75% |
Nulle | 182 | 2,01% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI | 2820 | 34,63% |
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO | 2752 | 33,79% |
ALBERTO AVETTA | 1931 | 23,71% |
ALDO CORGIAT LOIA | 277 | 3,40% |
MONICA CAMOLETTO | 163 | 2,00% |
ADRIANA MESSA | 66 | 0,81% |
BENEDETTO MALLEVADORE | 66 | 0,81% |
ROSSANO GIORELLO | 29 | 0,36% |
MARIA ANTONIETTA DI LEO | 21 | 0,26% |
NICOLA GIOVANNI ROMANIA | 16 | 0,20% |
PAOLA PARROTTA | 3 | 0,04% |
Grafico percentuale
MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI
2820 voti (34,63%)
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO
2752 voti (33,79%)
ALBERTO AVETTA
1931 voti (23,71%)
ALDO CORGIAT LOIA
277 voti (3,40%)
MONICA CAMOLETTO
163 voti (2,00%)
ADRIANA MESSA
66 voti (0,81%)
BENEDETTO MALLEVADORE
66 voti (0,81%)
ROSSANO GIORELLO
29 voti (0,36%)
MARIA ANTONIETTA DI LEO
21 voti (0,26%)
NICOLA GIOVANNI ROMANIA
16 voti (0,20%)
PAOLA PARROTTA
3 voti (0,04%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | 2666 | 33,85% |
PD PARTITO DEMOCRATICO | 1571 | 19,94% |
LEGA SALVINI PREMIER | 1531 | 19,44% |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 981 | 12,45% |
LIBERI E UGUALI PIETRO GRASSO | 265 | 3,36% |
+ EUROPA EMMA BONINO | 222 | 2,82% |
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 211 | 2,68% |
GRANDE NORD | 140 | 1,78% |
CASAPOUND ITALIA | 65 | 0,83% |
POTERE AL POPOLO | 65 | 0,83% |
NOI CON L'ITALIA | 38 | 0,48% |
ITALIA EUROPA INSIEME | 29 | 0,37% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 27 | 0,34% |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 27 | 0,34% |
FN ITALIA AGLI ITALIANI | 20 | 0,25% |
PARTITO VALORE UMANO | 16 | 0,20% |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 3 | 0,04% |
Grafico percentuale
MOVIMENTO 5 STELLE
2666 voti (33,85%)
PD PARTITO DEMOCRATICO
1571 voti (19,94%)
LEGA SALVINI PREMIER
1531 voti (19,44%)
FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE
981 voti (12,45%)
LIBERI E UGUALI PIETRO GRASSO
265 voti (3,36%)
+ EUROPA EMMA BONINO
222 voti (2,82%)
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI
211 voti (2,68%)
GRANDE NORD
140 voti (1,78%)
CASAPOUND ITALIA
65 voti (0,83%)
POTERE AL POPOLO
65 voti (0,83%)
NOI CON L'ITALIA
38 voti (0,48%)
ITALIA EUROPA INSIEME
29 voti (0,37%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
27 voti (0,34%)
CIVICA POPOLARE LORENZIN
27 voti (0,34%)
FN ITALIA AGLI ITALIANI
20 voti (0,25%)
PARTITO VALORE UMANO
16 voti (0,20%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
3 voti (0,04%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 5353 | - |
Femmine | 5726 | - | |
Totale | 11079 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 4193 | 78,33% |
Femmine | 4189 | 73,16% | |
Totale | 8382 | 75,66% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 8144 | 97,16% |
Contestate | 2 | 0,02% |
Bianche | 58 | 0,69% |
Nulle | 178 | 2,12% |