Indirizzo
Piazza Vittorio Emanuele II, n.1210088 Volpiano (TO)
Mappa
Punti di contatto
Telefono |
011.9954511 |
---|---|
Fax |
011.9954512 |
info@comune.volpiano.to.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.volpiano.to.it |
Modalità di accesso
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01573560016 |
Codice univoco di fatturazione | UFOR05 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001314 |
Codice catastale | M122 |
Codice iPA | c_m122 |
Metodi di pagamento | IBAN C/C Bancario di tesoreria: IT 62 W 02008 31230 000000799052 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 15311 (al 31/12/2020) |
Numero famiglie | 6498 |
Denominazione abitanti | Volpianesi |
Gemellaggi | Il Comune di Volpiano è gemellato dal 2010 con il Comune di Castries in Francia. Castries è a circa 20 km a Nord-Est di Montpellier ed ha circa 6000 abitanti. |
Festa patronale | 29 Giugno - Santi Pietro e Paolo |
Giorno di mercato | Martedì e Sabato mattina in Piazza Italia |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 32,42 |
Altitudine (m s.l.m.) | 219 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 191 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 269 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°12'8"64 N |
Longitudine | 07°46'45"48 E |
Coordinate UTM | X = 406588.488 - Y = 5004930.322 - Fuso 32T |
Confini comunali | Nord: Lombardore, San Benigno Canavese Est:Chivasso, Brandizzo Sud: Brandizzo, Settimo Torinese Ovest: Leini, Lombardore |
Distanza dal capoluogo (km) | 16 |
Distanze da città di riferimento | 90 km da Aosta 123 km da Milano |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Ha una frazione, Cascine di Malone, posizionata a nord-est rispetto al centro abitato, lungo la riva sinistra del torrente Malone, a circa 3 km dal centro. |
Località | Centro storico: Furnet, Salasa, Grafignana, Purtigal, Galera, Borghi: Centro, San Michele, Culumbera, San Grato, Rumero, Cascine Malone, San Giovanni "fuori le mura": Cios, Mulino, Piscina, Riviera, America, Olla, .... |
Cascine | Paolina, Amaveglia, Dente, Commenda, Belotta, Belottina, Fornace Parigi, Telegro, Rosanina, Germania, Fourat, Gossetti, Prono, Progresso, Casne, Benedetta, Papurella, Rio Martino Piccolo, Mangarda, Malone, Benedetta, Finanza, Pantalina, Ruffino, Tripolina |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | E' attraversato da vari corsi d'acqua tra cui il torrente Malone, il torrente Bendola, il Rio S. Giovanni ed il Rio Ritano. |
Laghi | a Volpiano vi sono una serie di piccoli laghi formatisi grazie all'attività estrattiva di cave, dal tempo delle costruzioni autostradali e che oggi, in alcuni casi, sono sedi di pesca sportiva. |
Clima | Temperato, umido. |
Classificazione climatica | E - Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile. |
Classificazione sismica | Zona 4 - Zona con pericolosità sismica molto bassa. |
Gradi giorno | 2.682 |
Stemma
Lo stemma, concesso con Decreto del Capo del Governo n. 2912 - 6 - in data 16/05/1940, modificato nell'anno 1965, è così descritto araldicamente: "D'azzurro alla fascia d'argento, caricata di una volpe corrente di nero, ed accompagnata in capo da un sole d'oro ed in punta da un fascio di saette d'oro, legate di rosso, attraversata da un nastro d'argento col motto VIGILANTIA ET VIRTUTE"
Gonfalone
Il gonfalone, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 17/01/2000, registrato nei registri dell’Ufficio Araldico in data 21/02/2000, pag. n. 6, è costituito da: drappo di bianco con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.