Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Popolo della Libertà | 2335 | 32,35% |
Partito Democratico | 1978 | 27,40% |
Di Pietro - Italia dei Valori | 885 | 12,26% |
Lega Nord | 850 | 11,78% |
Unione di Centro | 338 | 4,68% |
Rifondazione Comunista - Sinistra Europea - Comunisti Italiani | 208 | 2,88% |
Sinistra è Libertà | 177 | 2,45% |
Lista Marco Pannella - Emma Bonino | 170 | 2,36% |
Fiamma Tricolore | 76 | 1,05% |
Partito Comunista dei Lavoratori | 70 | 0,97% |
M.P.A. - La Destra - Alleanza di Centro | 53 | 0,73% |
Forza Nuova | 34 | 0,47% |
Valee d'Aoste | 19 | 0,26% |
Autonomie Libertè Democratie | 13 | 0,18% |
Liberal Democratici - Maie | 12 | 0,17% |
Grafico percentuale

Popolo della Libertà
2335 voti (32,35%)

Partito Democratico
1978 voti (27,40%)

Di Pietro - Italia dei Valori
885 voti (12,26%)

Lega Nord
850 voti (11,78%)

Unione di Centro
338 voti (4,68%)

Rifondazione Comunista - Sinistra Europea -...
208 voti (2,88%)

Sinistra è Libertà
177 voti (2,45%)

Lista Marco Pannella - Emma Bonino
170 voti (2,36%)

Fiamma Tricolore
76 voti (1,05%)

Partito Comunista dei Lavoratori
70 voti (0,97%)

M.P.A. - La Destra - Alleanza di Centro
53 voti (0,73%)

Forza Nuova
34 voti (0,47%)

Valee d'Aoste
19 voti (0,26%)

Autonomie Libertè Democratie
13 voti (0,18%)

Liberal Democratici - Maie
12 voti (0,17%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 5828 | - |
Femmine | 6133 | - | |
Totale | 11961 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 3803 | 65,25% |
Femmine | 3823 | 62,33% | |
Totale | 7626 | 63,76% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 7218 | 94,65% |
Bianche | 96 | 1,26% |
Nulle | 312 | 4,09% |